<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TDS Tele-Diocesi  &#187; Alfonso Maria Tartarone</title>
	<atom:link href="http://www.telediocesi.it/author/alfonso-maria-tartarone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telediocesi.it</link>
	<description>Salerno</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:48:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Continuità, parola d&#8217;ordine in casa Carpedil per andare a canestro in A2</title>
		<link>http://www.telediocesi.it/2011/08/13/continuita-parola-dordine-in-casa-carpedil-per-andare-a-canestro-in-a2/</link>
		<comments>http://www.telediocesi.it/2011/08/13/continuita-parola-dordine-in-casa-carpedil-per-andare-a-canestro-in-a2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 14:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso Maria Tartarone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri sport]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[carpedil battipaglia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telediocesi.it/?p=13884</guid>
		<description><![CDATA[Dal 24 agosto le ragazze di coach Salineri torneranno al lavoro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.telediocesi.it/wp-content/uploads/2011/08/carpedil-formazione.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-13885" title="carpedil-formazione" src="http://www.telediocesi.it/wp-content/uploads/2011/08/carpedil-formazione-150x150.jpg" alt="carpedil-formazione" width="150" height="150" /></a>A canestro dal 24 agosto con la Carpedil Ipervigile Basket Salerno. Il gruppo biancorosso, agli ordini di Salineri, si ritroverà in sede prima di daere il via  alla preparazione nella Valle dell&#8217;Irno. Continuità, questa la parola chiave del progetto biancorosso dopo la conquista della promozione in A2 e della Coppa Italia.  I volti nuovi saranno rappresentati solo dall&#8217;esperta Carolina Pantani e dall&#8217;americana Rae Lin D&#8217;Alie. Il resto del team è stato confermato in blocco: eccezion fatta per Elena Basso che ritorna nella Marche al Vigarano e Loredana Costantino che ha scelto di trasferirsi a Campobasso. Restano in biancorosso la nazionale Dalila Di Donato, data per sicura partente dagli addetti ai lavori prima di disputare il mondiale Under 19 in Cile, e la marchigiana Camilla Ardito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telediocesi.it/2011/08/13/continuita-parola-dordine-in-casa-carpedil-per-andare-a-canestro-in-a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Week-end di Ferragosto, la cultura tende una mano a Salerno e provincia</title>
		<link>http://www.telediocesi.it/2011/08/13/week-end-di-ferragosto-la-cultura-tende-una-mano-a-salerno-e-provincia/</link>
		<comments>http://www.telediocesi.it/2011/08/13/week-end-di-ferragosto-la-cultura-tende-una-mano-a-salerno-e-provincia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 14:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso Maria Tartarone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Dalla provincia]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[ferragosto a Salerno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telediocesi.it/?p=13881</guid>
		<description><![CDATA[Week-end di Ferragosto vuol dire anche cultura. Per chi resta a Salerno sarà possibile visitare i Giardini della Minerva che effettueranno un turno di apertura straordinaria il lunedì mattina dalle 10 alle 13 e il Museo Diocesano che rimarrà aperto con la mostra &#8220;Tra Napoli e Salerno &#8211; La Quadreria Ruggi d&#8217;Aragona visitabile ad ingresso libero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.telediocesi.it/wp-content/uploads/2011/08/salerno.gif"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-13882" title="salerno" src="http://www.telediocesi.it/wp-content/uploads/2011/08/salerno-150x150.gif" alt="salerno" width="150" height="150" /></a>Week-end di Ferragosto vuol dire anche cultura. Per chi resta a Salerno sarà possibile visitare i Giardini della Minerva che effettueranno un turno di apertura straordinaria il lunedì mattina dalle 10 alle 13 e il Museo Diocesano che rimarrà aperto con la mostra &#8220;Tra Napoli e Salerno &#8211; La Quadreria Ruggi d&#8217;Aragona visitabile ad ingresso libero dalle 9 e 30 alle 20. Apertura di Ferragosto anche per il Museo Virtuale in via Mercanti civico 74, per la Pinacoteca provinciale, dalle 8 e 30 alle 14, e per il Castello Arechi, dalle ore 8 e 30 alle 15. Anche il Museo Papi ha aderito all&#8217;apertura del lunedì dalle 9 alle 13. Con la Pinacoteca, praticamente, un vero e proprio tuffo nella storia e nell&#8217;arte.In provincia, invece, apertura per il Museo provinciale della ceramica presso Villa Guariglia a Raito di Vietri sul Mare, dalle 8 e 30 alle 14, e il Museo archeologico provinciale della Lucania occidentale a Padula. , dalle ore 8 e 30 alle 17. Sempre a Padula la Soprintendenza Bap tiene aperta anche la Certosa, ingresso 4 euro, dove i turisti troveranno l&#8217;esposizione della raccolta di periodici dell&#8217;anno 1861. Buone vacanze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telediocesi.it/2011/08/13/week-end-di-ferragosto-la-cultura-tende-una-mano-a-salerno-e-provincia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dal 4 settembre in campo&#8230; tra Campania, Lazio e Sardegna</title>
		<link>http://www.telediocesi.it/2011/08/13/dal-4-settembre-in-campo-tra-campania-lazio-e-sardegna/</link>
		<comments>http://www.telediocesi.it/2011/08/13/dal-4-settembre-in-campo-tra-campania-lazio-e-sardegna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 14:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso Maria Tartarone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[salerno calcio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telediocesi.it/?p=13878</guid>
		<description><![CDATA[La Salerno Calcio è stata inserita nel girone G del campionato di serie D.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.telediocesi.it/wp-content/uploads/2011/08/Salerno-Calcio-a-Fiuggi-250x1801.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-13879" title="Salerno-Calcio-a-Fiuggi-250x180[1]" src="http://www.telediocesi.it/wp-content/uploads/2011/08/Salerno-Calcio-a-Fiuggi-250x1801-150x150.jpg" alt="Salerno-Calcio-a-Fiuggi-250x180[1]" width="150" height="150" /></a>Bacoli, Pomigliano, Arzachena, Budoni, Portotorres, Progetto Sant’Elia, Selargius, Anziolavinio, Astrea, Atletico Boville, Città di Marino, Civitavecchia, Cynthia, Fidene, Sora, Monterotondo Lupa, Palestrina. Ecco le avversarie della salerno calcio. Nel girone g del campionato di serie d. qualche anno fa chi se lo sarebbe aspettato. La cara e vecchia salernitana non aveva mai conosciuto la quarta serie, c2 tanto per intenderci, e tantomeno i tornei dilettantistici. Un traguardo vantato da pochi club italiani. Ma come si dice, nella vita bisogna provare tutto. Proprio tutto. Ed allora si riparte il 4 settembre in quello che è un raggruppamento, sulla carta, assolutamente abbordabile. Parliamoci chiaro, il girone sardo-laziale era proprio quello che ci voleva per una rapida risalita nel calcio che inizia a contare. Vuol dire che la società fa sentire il suo peso. Una buona partenza, non c’è che dire, in attesa dell’esordio in coppa italia del 21 agosto all’arechi con l’internapoli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telediocesi.it/2011/08/13/dal-4-settembre-in-campo-tra-campania-lazio-e-sardegna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il cielo è sempre più tinto di granata. Salernitana di rimonta (3-1) sulla &#8220;grigia&#8221; Alessandria: finale cadetta con il Verona</title>
		<link>http://www.telediocesi.it/2011/06/05/ed-il-cielo-e-sempre-piu-tinto-di-granata-rimonta-3-1-della-salernitana-sulla-grigia-alessandria-e-finale-cadetta-con-il-verona/</link>
		<comments>http://www.telediocesi.it/2011/06/05/ed-il-cielo-e-sempre-piu-tinto-di-granata-rimonta-3-1-della-salernitana-sulla-grigia-alessandria-e-finale-cadetta-con-il-verona/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 18:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso Maria Tartarone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri sport]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[alessandria-salernitana 1-3]]></category>
		<category><![CDATA[davide carrus]]></category>
		<category><![CDATA[fabinho]]></category>
		<category><![CDATA[roberto breda]]></category>
		<category><![CDATA[Salernitana]]></category>
		<category><![CDATA[tifosi salernitana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telediocesi.it/?p=12977</guid>
		<description><![CDATA[Al "Moccagatta", dopo l'1-1 dell'andata ed il vantaggio di Martini, decidono Carrus (2) ed Fabinho. In visibilio gli oltre mille tifosi provenienti da tutta Italia per sostenere l'undici di Breda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.telediocesi.it/wp-content/uploads/2011/06/ale14-300x206.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-12979" title="I tifosi della Salernitana presenti al &quot;Moccagatta&quot; di Alessandria" src="http://www.telediocesi.it/wp-content/uploads/2011/06/ale14-300x206-150x150.png" alt="I tifosi della Salernitana presenti al &quot;Moccagatta&quot; di Alessandria" width="150" height="150" /></a>Ed il cielo è sempre più tinto di granata. Potremmo utilizzare questa frase come un nuovo ritornello musicale (ringraziando anticipatamente Rino Gaetano ma soprattutto coloro che stampano il proprio cognome sul  tabellino dei marcatori in rimonta: due volte Carrus e Fabinho) in relazione alla favola che continua a scrivere la Salernitana (agguantata la finale play-off , ad attenderla il Verona che lascia a secco il Sorrento, con obiettivo cadetto superando 3 ad 1 l’Alessandria). Una favola ricca di colpi di scena, pathos e grinta. Mai doma però la formazione di Breda, che a dire il vero nella prima parte di gara appare frastornata e deve ringraziare la traversa colpita da Martini per tenersi a galla, soprattutto quando sul manto erboso scocca l’ora del metronomo (Carrus) e del velocista (Aurelio). Due sostituzioni per cambiare una identità di squadra. A volte accade anche questo e particolarmente quando tutto sembra già segnato con il diagonale vincente di Martini, a bersaglio già nell’uno ad uno dell’andata, al minuto sedici della ripresa. Il vantaggio rilassa i piemontesi, il pareggio riguarda solo il legno alto della porta colpito da Aurelio, l’arbitro Viti ci mette del suo assegnando un calcio di rigore inesistente alla Salernitana e la rimonta (l’ex regista sardo dal dischetto non sbaglia) ha finalmente inizio. Il difensore grigio Romeo perde la testa, colpendo con una gomita in pieno volto Ragusa, guadagnando anticipatamente gli spogliatoi ed ancora Carrus delizia il palato fino degli oltre mille tifosi campani. Dal seguente calcio piazzato, infatti, in versione slalomista-cecchino il regista permette ai granata di rendere “grigio” il pomeriggio ai grigi. L’undici di Breda passa, tiene a bada la sterile sfuriata avversaria e durante il secondo minuto di recupero, dopo aver fallito diverse occasioni gol con Ragusa e ringraziato il pronto intervento di Caglioni su Artico, chiude la pratica alessandrina con il terzo sigillo realizzato da un indomabile Fabinho. C’è giusto il tempo di assistere ad un altro sventolio di cartellino rosso (il quarto in 180 minuti per i piemontesi che vede protagonista questa volta Croce) ed alla festa tutta tinta di granata.  Appuntamento per il 12 e 19 giugno, le domeniche giuste per decidere chi tra Salernitana e Verona tornerà ad essere grande in cadetteria. Pronti via con la trasferta al “Bentegodi” ed una posizione di classifica (quarti i granata e quinti gli scaligeri) favorevole in caso di parità assoluta di risultato e marcatura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telediocesi.it/2011/06/05/ed-il-cielo-e-sempre-piu-tinto-di-granata-rimonta-3-1-della-salernitana-sulla-grigia-alessandria-e-finale-cadetta-con-il-verona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La &#8220;Spezia&#8221; è indigesta. In Liguria la Salernitana è costretta ad ingoiare l&#8217;amaro boccone della sconfitta (2-1)</title>
		<link>http://www.telediocesi.it/2011/02/21/la-spezia-e-indigesta-in-liguria-la-salernitana-e-costretta-ad-assaporare-lamaro-calice-della-sconfitta-2-1/</link>
		<comments>http://www.telediocesi.it/2011/02/21/la-spezia-e-indigesta-in-liguria-la-salernitana-e-costretta-ad-assaporare-lamaro-calice-della-sconfitta-2-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 22:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso Maria Tartarone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[autorete fiorillo]]></category>
		<category><![CDATA[basso]]></category>
		<category><![CDATA[comazzi]]></category>
		<category><![CDATA[spezia-salernitana 2-1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telediocesi.it/?p=11430</guid>
		<description><![CDATA[Granata ko dopo cinque risultati utili consecutivi: decidono Basso e Comazzi. Inutile il momentaneo pareggio su traversone di Ragusa deviato da Fiorillo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.telediocesi.it/wp-content/uploads/2011/02/alberto_picco.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-11431" title="Salernitana ko al Picco di La Spezia" src="http://www.telediocesi.it/wp-content/uploads/2011/02/alberto_picco-150x150.jpg" alt="Salernitana ko al Picco di La Spezia" width="150" height="150" /></a>Mettiamola così&#8230; prima o poi doveva accadere. Cosa? Ma il kappaò formato 2011. La Salernitana torna con i piedi ben saldi a terra, insomma, dopo i cinque risultati utili consecutivi conquistati proprio dall&#8217;inizio del nuovo anno. A non portare fortuna, come già accaduto ai costruttori durante il campionato d&#8217;esordio del presidente Lombardi (4 a 0 il punteggio finale), il campo del Picco di La Spezia. L&#8217;italoamericano Joseph Cala, neo proprietario del club granata, è costretto ad ingoiare l&#8217;amaro boccone della sconfitta (auguriamoci l&#8217;unico) archiviando in maniera più che rapido il successo di Pavia ad apertura d&#8217;avventura nella veste di patròn. Breda e la sua truppa, al termine di una contesa non particolarmente brillante, non sono stati bravi nello sfruttare il momento di poca lucidità, fisica e mentale, del gruppo affidato al contestatissimo mister Pane. Il momentaneo pareggio, firmato da un&#8217;autorete di Fiorillo su traversone di Ragusa dopo il vantaggio spezzino firmato da Bassso, aveva illuso i granata. Il sorpasso, infatti, sembrava proprio dietro l&#8217;angolo ma la voglia di scrollarsi di dosso la difficile situazione ambientale, ed in particolare di classifica, ha fornito ai liguri una spinta adeguata trasformatasi nella rete del raddoppio da parte di Comazzi. Cosa dire della Salernitana? Non tutte le ciambelle riescono con il classico buco. Meglio rimboccarsi le maniche e ripartire il prima possibile. Con l&#8217;ulteriore meno tre alle porte, comunque, l&#8217;obiettivo play-off resta abbondantemente alla portata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telediocesi.it/2011/02/21/la-spezia-e-indigesta-in-liguria-la-salernitana-e-costretta-ad-assaporare-lamaro-calice-della-sconfitta-2-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traffico di sostanze stupefacenti dall&#8217;Argentina alla Piana del Sele: 26 arresti</title>
		<link>http://www.telediocesi.it/2011/02/21/traffico-di-sostanze-stupefacenti-dallargentina-alla-piana-del-sele-26-arresti/</link>
		<comments>http://www.telediocesi.it/2011/02/21/traffico-di-sostanze-stupefacenti-dallargentina-alla-piana-del-sele-26-arresti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 21:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso Maria Tartarone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Dalla provincia]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[26 arresti dall'argentina alla piana del sele]]></category>
		<category><![CDATA[atto secondo]]></category>
		<category><![CDATA[operazione last minute]]></category>
		<category><![CDATA[Questura di Salerno]]></category>
		<category><![CDATA[squadra mobile salerno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telediocesi.it/?p=11427</guid>
		<description><![CDATA[L'atto secondo dell'operazione "Last Minute" è avvenuto questa mattina grazie al blitz portato a termine dal personale della Squadra Mobile della Questura di Salerno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.telediocesi.it/wp-content/uploads/2011/02/polizia-car-7.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-11428" title="Squadra Mobile della Questura di Salerno: operazione Last Minute, atto secondo" src="http://www.telediocesi.it/wp-content/uploads/2011/02/polizia-car-7-150x150.jpg" alt="Squadra Mobile della Questura di Salerno: operazione Last Minute, atto secondo" width="150" height="150" /></a>Operazione &#8220;Last Minute&#8221;, l&#8217;atto secondo è avvenuto questa mattina quando è stato messo in atto dal &#8216;personale della Squadra Mobile della Questura di Salerno il blitz che ha portato all&#8217;esecuzione di 26 ordinanze di custodia cautelare in carcere per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. L&#8217;operazione ha preso avvio da un&#8217;indagine precedente denominata &#8220;Last Minute&#8221; che già in passato aveva portato a numerosi arresti. Ulteriori elementi raccolti hanno consentito di scoprire che l&#8217;organizzazione importava sul mercato italiano numerosi quantitativi di cocaina provenienti dall&#8217;Argentina. La droga, destinata soprattutto al territorio della Piana del Sele, veniva acquistata anche a Torino e Napoli. Nel corso delle perquisizioni, eseguite contestualmente alla misura cautelare, sono stati recuperati e sequestrati 700 grammi di hashish e 20 grammi di eroina. Nell&#8217;ambito dello stesso procedimento è stato emesso ed eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni con il quale , successivamente, è stato disposto il sequestro di 5 autovetture e 3 motocicli trovati nella disponibilità di alcuni soggetti destinatari della misura cautelare: beni acquistati con il provento delle attività illecite dell&#8217;organizzazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telediocesi.it/2011/02/21/traffico-di-sostanze-stupefacenti-dallargentina-alla-piana-del-sele-26-arresti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1800 nuove case e 500 milioni di euro d&#8217;investimenti per Salerno</title>
		<link>http://www.telediocesi.it/2011/02/21/1800-nuove-case-e-500-milioni-di-euro-dinvestimenti-per-salerno/</link>
		<comments>http://www.telediocesi.it/2011/02/21/1800-nuove-case-e-500-milioni-di-euro-dinvestimenti-per-salerno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 21:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso Maria Tartarone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[piano casa a salerno]]></category>
		<category><![CDATA[sindaco di salerno]]></category>
		<category><![CDATA[Vincenzo De Luca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telediocesi.it/?p=11423</guid>
		<description><![CDATA[118 le cooperative partecipanti e 6 le imprese partecipanti che cominceranno nelle prossime settimane a costruire i nuovi alloggi in sette comparti del territorio comunale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.telediocesi.it/wp-content/uploads/2011/02/Piano_casa3.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-11424" title="Piano casa a Salerno" src="http://www.telediocesi.it/wp-content/uploads/2011/02/Piano_casa3-150x150.jpg" alt="Piano casa a Salerno" width="150" height="150" /></a>1800 nuove case e 500 milioni di euro d&#8217;investimenti per Salerno. Un risultato straordinario che darà una risposta concreta al desiderio case delle famiglie, delle giovani coppie, di quanti vogliono vivere in una città sempre più bella, sicura ed accogliente. Al tempo stesso un&#8217;enorme boccata d&#8217;ossigeno per l&#8217;economia cittadina e del territorio con un&#8217;ottima occasione d&#8217;investimento per imprese e cooperative edilizie e centinaia di posti di lavoro sia diretti che nell&#8217;indotto generato. 118 le cooperative partecipanti e 6 le imprese partecipanti che cominceranno nelle prossime settimane a costruire i nuovi alloggi in sette comparti del territorio comunale: Matierno, Quartiere Italia, S.Leonardo, S.Leonardo-Ferrovia, Fuorni, Monticelli e Lamia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telediocesi.it/2011/02/21/1800-nuove-case-e-500-milioni-di-euro-dinvestimenti-per-salerno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imprese nel salernitano: 1,22% il tasso di crescita nel 2010</title>
		<link>http://www.telediocesi.it/2011/02/20/imprese-nel-salernitano-122-il-tasso-di-crescita-nel-2010/</link>
		<comments>http://www.telediocesi.it/2011/02/20/imprese-nel-salernitano-122-il-tasso-di-crescita-nel-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 13:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso Maria Tartarone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[imprese nel salernitano]]></category>
		<category><![CDATA[movimprese]]></category>
		<category><![CDATA[salerno e provincia]]></category>
		<category><![CDATA[unioncamere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telediocesi.it/?p=11400</guid>
		<description><![CDATA[Commercio e turismo ok, in calo l'artigianato: questi i dati di sintesi più significativi diffusi da Unioncamere sulla base di Movimprese.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.telediocesi.it/wp-content/uploads/2011/02/unioncamere3.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-11401" title="Unioncamere, imprese in crescita nel salernitano" src="http://www.telediocesi.it/wp-content/uploads/2011/02/unioncamere3-150x150.jpg" alt="Unioncamere, imprese in crescita nel salernitano" width="150" height="150" /></a>Il 2010 si è chiuso con un buon risultato per il sistema delle imprese italiane. Il bilancio anagrafico tra le aziende nate e quelle che hanno cessato l’attività ha fatto registrare un aumento di 72.530 unità, in crescita dell’1,2% rispetto all’anno precedente. Del ritorno alla ‘normalità’ della dinamica imprenditoriale non ha beneficiato il comparto artigiano che ha perduto circa 5mila aziende. Questi i dati di sintesi più significativi diffusi da <strong>Unioncamere</strong> sulla base di <strong>Movimprese</strong>. In termini assoluti le regioni che hanno visto aumentare di più il numero delle loro imprese sono state la Lombardia (+14.233) il Lazio (+12.477) e, più distanziata, la Campania (+7.279). Salerno e la sua provincia ottengono un 37esimo posto  (su 105 province) per quel che concerne il totale delle imprese nel riepilogo dei principali indicatori di nati-mortalità delle imprese nel 2010: iscrizioni 7.353, cessazioni 5.901, saldo 1.452, tasso di crescita 1.22%. In relazione alle Imprese artigiane, invece, un 62esimo posto (sempre su 105 province): iscrizioni 1.333, cessazioni 1.463, saldo -130, tasso di crescita             -0,62%. L’agricoltura continua a registrare una riduzione numerica delle imprese (-13.431 unità). La manifattura evidenzia un saldo complessivamente negativo per 2.061 unità. Le note più interessanti vengono dai servizi. Il commercio presenta il saldo settoriale più elevato in valore assoluto (+16.975 unità, il 71% delle quali nel comparto delle vendite al dettaglio). Rilevante è anche il contributo del comparto turistico (servizi di ristorazione e alloggio) che cresce di 13.029 unità, pari ad un aumento dello stock del 3,5%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telediocesi.it/2011/02/20/imprese-nel-salernitano-122-il-tasso-di-crescita-nel-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; il momento di essere &#8220;Doc&#8221;: Pontecagnano attende la capolista Parma</title>
		<link>http://www.telediocesi.it/2011/02/20/e-il-momento-di-essere-doc-pontecagnano-attende-la-capolista-parma-2/</link>
		<comments>http://www.telediocesi.it/2011/02/20/e-il-momento-di-essere-doc-pontecagnano-attende-la-capolista-parma-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 11:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso Maria Tartarone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri sport]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro.doc pontecagnano]]></category>
		<category><![CDATA[palaberlinguer di bellizzi]]></category>
		<category><![CDATA[parma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telediocesi.it/?p=11397</guid>
		<description><![CDATA[Le picentine, terza forza del torneo di A2, tra le mura amiche proveranno a fermare la corsa delle imbattute avversarie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spettacolo puro&#8230; perchè scendono sul parquet Lavoro.Doc Pontecagnano e la capolista Parma. Le salernitane potranno contare sul terzo posto in classifica, 33 punti a disposizione e l&#8217;ultimo convincente successo ottenuto in quel di Crema. Le ragazze di coach Marasciulo, insomma, vorranno ripetersi e per farlo avranno a disposizione anche l&#8217;aiuto del pubblico al PalaBerlinguer di Bellizzi. Nagy e Lo Cascio dovranno ancora una volta rappresentare l&#8217;asso nella manica per le picentine. Vincere non è certo facile ma qualità e quantità, auspicando anche nel recupero fisico della Kucerova, sono dalla parte della Lavoro.Doc per raggiungere un prestigioso ed incredibile obiettivo. Da non dimenticare, infatti, che la capolista è ancora imbattuta. Chi vuol capire&#8230; capisca.</p>
<p> <a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.telediocesi.it/wp-content/uploads/2011/02/207409962.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-11398" title="Lavoro.Doc Pontecagnano" src="http://www.telediocesi.it/wp-content/uploads/2011/02/207409962-150x150.jpg" alt="Lavoro.Doc Pontecagnano" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telediocesi.it/2011/02/20/e-il-momento-di-essere-doc-pontecagnano-attende-la-capolista-parma-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;La Spezia, azzurra città di sogno e di amore&#8221; ma anche vincente&#8230; auguriamoci per la Salernitana</title>
		<link>http://www.telediocesi.it/2011/02/20/la-spezia-azzurra-citta-di-sogno-e-di-amore-ma-anche-vincente-auguriamoci-per-la-salernitana/</link>
		<comments>http://www.telediocesi.it/2011/02/20/la-spezia-azzurra-citta-di-sogno-e-di-amore-ma-anche-vincente-auguriamoci-per-la-salernitana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 10:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso Maria Tartarone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[joseph cala]]></category>
		<category><![CDATA[spezia-salernitana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telediocesi.it/?p=11390</guid>
		<description><![CDATA[Granata domani sera in Liguria per cercare di conquistare il quinto successo negli ultimi sei incontri di campionato. Cala, intanto, paga tre stipendi.]]></description>
