| Oggi è |
La Regione Campania ha diramato un documento ufficiale per quel che riguarda le vaccinazioni anti Covid-19.
| DOSI VACCINI | VACCINATI | CON II DOSE |
| Personale sanitario e sociosanitario | 214.391 | 102.793 |
| Altri operatori ASL e AO | 71.364 | |
| Personale non sanitario | 17.846 | 8.658 |
| Ospite RSA | 5.718 | 5.718 |
| Over 80 | 209.468 | 74.544 |
| Forze dell’Ordine | 22.843 | |
| Personale scolastico | 121.999 | 1.160 |
| Fascia 70-79 | 11.645 | |
| TOTALE | 675.274 |
| VACCINATI | CON II DOSE | |
| Over 80 | 57% | 32% |
| Scuola | 77% | 1% |
| Forze dell’Ordine | 78% |
Link breve:
Devi Registrarti ed effettuare il Login per scrivere un commento Accedi